Переваги:
- володіє вогнестійкими та самозатухаючими властивостями;
- легкість друку у порівнянні з іншими аналогами;
- категорія горючості за UL94 – V2-V1;
Режими друку:
Параметри | Значення |
---|---|
Температура екструдера | 215-230 °С |
Температура платформи | 80-90 °С |
Обдув моделі | не потрібний |
Швидкість друку | 40-80 мм/сек |
Тип принтера | закритий |
Для успішного друку на 3D-принтері за допомогою нашої ABS+ мононитки необхідно враховувати особливості матеріалу і властивості мононитки. Тому ми рекомендуємо:
- котушки з мононитки зберігати у вакуум контейнерах для запобігання вбирання ними вологи з повітря;
- використання закритого 3д принтера сприяє повільному охолодженню моделі, що запобігає деформаційній усадці матеріалу під час друку.
Технічні характеристики:
Параметри | Значення |
---|---|
Діаметр нитки, мм | 1,75 +/-0,05 |
Овальність, мм | +/-0,02 |
Лінійна маса, м/кг (довжина 1кг 1,75мм) | 380-400 |
Стійкість до згину, рази | 10 |
Технологія друку | FDM |
Механічні характеристики:
Параметри | Значення |
---|---|
Густина, г/см3 | 1,05 |
Температура експлуатації, °С | -20 - 80 |
Міцність на розтяг, МПа | 40 |
Відносне видовження при розриві, % | 35% |
Модуль пружності при розтягу, МПа | 2700 |
Модуль пружності при згині, МПа | 2800 |
Міцність при згині, МПа | 70-80 |
Ударна в'язкість без надрізу по Шарпі (23°C), кДж/м2 | 208 |
Водопоглинання, % 24ч/23ºC, % | 1% |
ABS+ спінений
Теги: АБС+
Будь ласка, зареєструйтеся